|
|
![]() |
|
Zweig 7
![]()
(Wolferstadt / Deutschland - Toronto / Kanada)
|
|
| Generation I | Generation II | Generation III | Generation IV | Generation V | Generation VI | Generation VII | ||||||||||||||
| Michael Kelz | ||||||||||||||||||||
| Joseph Kelz | ||||||||||||||||||||
| Maria Veronika ? | ||||||||||||||||||||
| Michael Kelz | Theodor Kelz | Theodor Kelz | Theodor Kelz | Theodor Kelz | ||||||||||||||||
| Walburga Neumayer | Lazilia Sibim | |||||||||||||||||||
| Johann Kelz | Ignaz Kelz | |||||||||||||||||||
| Anna Maria ? | ||||||||||||||||||||
| Franz Ignaz Kelz | ||||||||||||||||||||
| Maria Muir | ||||||||||||||||||||
| Juliane ? | Josef Kelz | Kaspar Kelz | ||||||||||||||||||
| Maria Anna Frank | Franziska Weber | |||||||||||||||||||
| Generation V | Generation VI | Generation VII | Generation VIII | ||||||||
| Irene Aloisia Kelz | |||||||||||
| John Sebastian Kelz | |||||||||||
| Paul Francis Kelz | |||||||||||
| Joseph A. Kelz | |||||||||||
| Teresa Victoria Kelz | |||||||||||
| George Kelz | |||||||||||
| Isabelle O´Brien | |||||||||||
| Victor Charles Kelz | Aileen Marie Kelz | ||||||||||
| George W. L. Sloane | |||||||||||
| Josephine Kelz | |||||||||||
| George Augustine Kelz | Bernice Kelz | ||||||||||
| John Michael Kelz | Aloysius Kelz | ||||||||||
| Maria A. Bandel | |||||||||||
| James Patrick Kelz | Shirly Anne Kelz | ||||||||||
| Aileen D. F. Yeats | |||||||||||
| Paul Francis Kelz | |||||||||||
| George Richard Kelz | |||||||||||
| Mary Teresa Kelz | |||||||||||
| James Morin Kelz | |||||||||||
|
Charles Francis Xavier Kelz |
|||||||||||
| Leo Bernard Kelz |
|
||||||||||
| Lucy C. Schorpe | |||||||||||
Brenneisenmühle / Wolferstadt


